目前位置 : 首頁 > 商品介紹 > SMP 離合器 / 煞車器 | 回上一頁 |
規格圖表
規格表:(以公釐為單位)
尺寸 |
2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | |
靜磨擦轉矩 kgm | 2.2 | 4.5 | 9 | 17 | 36 | |
勵磁電壓 DC-V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
容量 (在 20 ºC) W | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | |
鑿孔軸 | 貫孔 dH7 | 20 | 25 | 35 | 40 | 48 |
鍵槽 bxt | 5x2 | 7x3 | 10x3.5 | 10x3.5 | 12x3.5 | |
直徑 | A | 125 | 150 | 190 | 230 | 290 |
B | 106 | 133 | 169 | 212 | 250 | |
C | 76 | 95 | 120 | 158 | 210 | |
D | 54 | 67 | 89 | 108 | 125 | |
E | 108 | 133 | 168 | 208 | 250 | |
F | 105 | 120 | 153 | 180 | 225 | |
G | 90 | 105 | 135 | 160 | 200 | |
H | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
J | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | |
K | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
長度 | L | 97 | 110 | 125 | 145 | 180 |
M | 17 | 20 | 22 | 24 | 30 | |
N | 8.5 | 10.5 | 13 | 16.5 | 12 | |
T | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | |
空氣間隙 a |
0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
重量 kg |
3.8 | 4.7 | 10.2 | 18.5 | 40 |