目前位置 : 首頁 > 商品介紹 > TMP 可調式 離合器 / 煞車器 | 回上一頁 |
規格圖表
規格表:(以公釐為單位)
尺寸 |
7 | 15 | 30 | 60 | 120 | 250 | 400 | ||||||||
靜磨擦轉矩 kgm | 0.7 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 40 | ||||||||
勵磁電壓 DC-V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
容量 (在 20 ºC) W C/B | 15 | 11 | 20 | 16 | 28 | 21 | 35 | 28 | 50 | 38 | 60 | 50 | 85 | 60 | |
輸入鑿孔 | 貫孔 dG7 | 11 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 | |
鍵槽 bxt | 4x4 | 5x5 | 5x5 | 6x6 | 6x6 | 8x7 | 8x7 | 8x7 | 10x8 | 10x8 | 12x8 | 12x8 | |||
輸出軸 | 貫孔 d1j6 | 11 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 | |
鍵槽 b1xt1 | 4x4 | 5x5 | 5x5 | 6x6 | 6x6 | 8x7 | 8x7 | 8x7 | 10x8 | 10x8 | 12x8 | 12x8 | |||
長度
|
A | 86 | 95 | 109 | 130 | 154 | 176 | 202 | |||||||
B | 94 | 118 | 140 | 168 | 212 | 264 | 322 | ||||||||
C | 156 | 163 | 190 | 200 | 236 | 246 | 274 | 284 | 320 | 340 | 395 | 425 | 530 | ||
D | 133 | 160 | 185 | 196 | 224 | 260 | 315 | 215 | 418 | ||||||
E | 8.5 | 10 | 19.5 | 20 | 20 | 23 | 23 | ||||||||
F | 23 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 110 | 110 | ||
G | 23 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 112 | 112 | ||
H | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 23 | 23 | ||||||||
I | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | ||||||||
J | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||||||||
K | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
L | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
直徑
|
M | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
N | 115 | 130 | 130 | 165 | 165 | 215 | 165 | 215 | 215 | 265 | 265 | 300 | 300 | ||
O | 95 | 110 | 110 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | 180 | 230 | 230 | 250 | 250 | ||
P | 11 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42 | ||
R | 67 | 85 | 112 | 112 | 145 | 195 | 250 | ||||||||
S | 95 | 110 | 110 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | 180 | 230 | 230 | 250 | 250 | ||
T | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13.5 | 13 | 13 | 18 | 18 | |||||
W | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | ||||||||
X | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||
重量 kg | 3.4 | 5.5 | 9.7 | 14.7 | 26.3 | 62 | |||||||||
a | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M10 | M10 | M16 | M12 | M16 | M16 |